![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | ||
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | |||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |
| 三角定規 | 方眼三角定規 | 勾配定規 | 航海用三角定規 | 井上式三角定規 | ノギス |
| アクリル・木製大三角定規 | アクリル・木製大分度器 | 木製大コンパス | 木製直定規 | アクリル直定規 | クロソイド定規 |
| ステンレス直定規 | 雲形定規 | ユニカーブ定規 | 自在曲線定規 | アール(鉄道カーブ)定規 | オリジナル定規製作 |
| 三角スケール | マルチスケール | ヘキサスケール | 点線スケール | スケールプロトラクター | オリジナル下敷製作 |
![]() |
アール定規 R=cm | ||||
| 品 番 | 仕 様 | 入 組 | 定 価(税別) 販売価格(税別) 税込販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| KJ-030 | 透明アクリル 2mm厚 木箱入 |
30枚組 | \15,000 \12,000 (税込\12,600) |
||
| KJ-050 | 〃 | 50枚組 | \24,000 \19,200 (税込\20,160) |
||
| KJ-100 | 〃 | 100枚組 | \38,400 \30,720 (税込\32,256) |
||
| 100枚組(R=cm) | 50枚組 | 30枚組 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 13 | 14 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 16 | 17 | 18 |
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 19 | 20 | 22 |
| 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 24 | 26 | 28 |
| 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 30 | 35 | 40 |
| 96 | 98 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 45 | 50 | 55 |
| 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 60 | 65 | 70 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 75 | 80 | 85 |
| 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 90 | 95 | 100 |
![]() |
S型クロソイド定規 A=パラメーター 縮尺1/1000 木箱入 |
|||
| 品 番 | 仕 様 | 入 組 | 定 価(税別) 販売価格(税別) 税込販売価格 |
|
| KJ-329 | A=40-500m | 29枚組 | 別途お見積もり | |
| KJ-313 | A=550-1,500m | 13枚組 | 別途お見積もり | |
| KJ-328 | A=20-350m | 28枚組 | 別途お見積もり | |
| KJ-318 | A=400-1,500m | 18枚組 | 別途お見積もり | |
| KJ-317 | A=20-100m | 17枚組 | 別途お見積もり | |
| 納品に1週間程度の日数が掛かります。 お見積もりご依頼はこちらから↓ お見積もりご依頼 |
||||
| 29枚組 | 13枚組 | 28枚組 | 18枚組 | 17枚組 | |||||||||||
| 40 | 50 | 60 | 70 | 550 | 600 | 20 | 25 | 30 | 35 | 400 | 450 | 500 | 20 | 25 | 30 |
| 80 | 90 | 100 | 110 | 650 | 700 | 40 | 45 | 50 | 55 | 550 | 600 | 650 | 35 | 40 | 45 |
| 120 | 130 | 140 | 150 | 750 | 800 | 60 | 65 | 70 | 75 | 700 | 750 | 800 | 50 | 55 | 60 |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 900 | 1000 | 80 | 85 | 90 | 95 | 850 | 900 | 950 | 65 | 70 | 75 |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 1100 | 1200 | 100 | 110 | 120 | 130 | 1000 | 1100 | 1200 | 80 | 85 | 90 |
| 240 | 250 | 260 | 280 | 1300 | 1400 | 140 | 150 | 175 | 200 | 1300 | 1400 | 1500 | 95 | 100 | |
| 300 | 350 | 400 | 450 | 1500 | 225 | 250 | 300 | 350 | |||||||
| 500 | |||||||||||||||
![]() |
協会型クロソイド定規 A=パラメーター 縮尺1/1000 木箱入 |
||||
| 品 番 | 仕 様 | 入組 | 定 価(税別) 販売価格(税別) 税込販売価格 |
||
| KJ-428 | A=20-350+円弧 | 28種 | 別途お見積もり | ||
| 無限台を挟んで左右2種類のクロソイドを組み合わせました | |||||
| 20/25 | 30/35 | 40/45 | 50/55 | 60/65 | |
| 70/75 | 80/85 | 90/95 | 100/110 | 120/130 | |
| 140/150 | 175/200 | 225/250 | 300/350 | 円弧定規 | |
| お見積もりご依頼はこちらから↓ お見積もりご依頼 |
|||||
| 三角定規 | 方眼三角定規 | 勾配定規 | 航海用三角定規 | 井上式三角定規 | ノギス |
| アクリル・木製大三角定規 | アクリル・木製大分度器 | 木製大コンパス | 木製直定規 | アクリル直定規 | クロソイド定規 |
| ステンレス直定規 | 雲形定規 | ユニカーブ定規 | 自在曲線定規 | アール(鉄道カーブ)定規 | オリジナル定規製作 |
| 三角スケール | マルチスケール | ヘキサスケール | 点線スケール | スケールプロトラクター | オリジナル下敷製作 |
![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | ||
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | |||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |