HOME>光学製品(ルーペ・顕微鏡)>カートン光学顕微鏡>生物顕微鏡>Carton 生物顕微鏡 NDL
| Cartonの顕微鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所を取らないコンパクトサイズで経済的な学習用生物顕微鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDL:高級顕微鏡に準じた機能付でありながら低価格です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
詳しい仕様・カートン顕微鏡総合カタログのダウンロードは→こちら (メーカーホームページ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品 番 | M9236 | M9230 | M9229 | M9227 | |||
| 品 名 | NDL-6 | KCL-U | KCL-U6 | KCL-LED | |||
| 鏡体形式 | 単眼/45°傾斜 | 単眼/45°傾斜 | 単眼/45°傾斜 | 単眼/45°傾斜 | |||
| 総合倍率(最低-最高) | 40x-600x | 40x-400x | 40x-600x | 40x-400x | |||
| 接眼レンズ | WF10x 、WF15x | WF10x | WF10x、WF15x | WF10x | |||
| 対物レンズ | 4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 100x緩衝装置付 |
|||
| 鏡筒長(mm) | 160 | 138 | 138 | 138 | |||
| 焦点調整 | ステージ上下式 | ||||||
| 合焦ハンドル | 一軸式粗微動 | 一軸式粗動のみ | 一軸式粗動のみ | 一軸式粗動のみ | |||
| ステージサイズ(mm) | 125×115 | 90×90 | 90×90 | 90×90 | |||
| コンデンサー(開口数) | アッベ式(1.25) | レンズ式 | レンズ式 | レンズ式 | |||
| 絞 り | 虹彩絞り | 円盤絞り | 円盤絞り | 円盤絞り | |||
| 照 明 | 100V 15W | 100V 20W | 100V 20W | LED | |||
| 本体サイズH×W(mm) | 355×128 | 297×120 | 297×120 | 303×135 | |||
| 本体重量(約kg) | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
| 付属品 | ダストカバー | ● | ● | ● | ● | ||
| スペア電球 | ● | ● | ● | - | |||
| レンチ | - | - | - | - | |||
| プレパラート標本 | - | - | - | - | |||
| その他 | - | - | - | - | |||
| ホワイト・ ブルーフィルター |
● | - | - | - | |||
| 品 番 | M9233 | M9235 | M9234 | M8371 | M8372 | M8070 | |
| 品 名 | CMR-4 | CMR | KML | MK | MK-6 | MICROSCOPE400LED | |
| 鏡体形式 | 単眼/45°傾斜 | 単眼/45°傾斜 | 単眼/45°傾斜 | 単眼/直筒 | 単眼/直筒 | 単眼/45°傾斜 | |
| 総合倍率(最低-最高) | 40x-400x | 40x-600x | 40x-400x | 40x-400x | 40x-600x | 40x-400x | |
| 接眼レンズ | WF10x | WF10x、WF15x | WF10x | WF10x | WF10x、WF15 | 10x | |
| 対物レンズ | 4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x 40x緩衝装置付 |
4x、10x、40x | |
| 鏡筒長(mm) | 160 | 160 | 154 | 140 | 140 | - | |
| 焦点調整 | ステージ上下式 | ||||||
| 合焦ハンドル | 二軸式粗微動 | 二軸式粗動のみ | 一軸式粗動のみ | 一軸式粗動のみ | 一軸式粗動のみ | 一軸式粗動のみ | |
| ステージサイズ(mm) | 109×119 | 109×119 | 90×90 | 90×90 | 90×90 | 90×90 | |
| コンデンサー(開口数) | レンズ式(0.65) | レンズ式(0.65) | レンズ式 | レンズ式 | レンズ式 | - | |
| 絞 り | 円盤絞り | 円盤絞り | 円盤絞り | 円盤絞り | 円盤絞り | 円盤絞り | |
| 照 明 | 平・凹面鏡/42mm | 平・凹面鏡/42mm | 100V 10W | 平・凹面鏡/42mm | 平・凹面鏡/42mm | LED 平・凹面鏡/42mm | |
| 本体サイズH×W(mm) | 370×132 | 370×132 | 300×140 | 298×108 | 298×108 | 250×105 | |
| 本体重量(約kg) | 2.6 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.35 | |
| 付属品 | ダストカバー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スペア電球 | - | - | ● | - | - | - | |
| レンチ | ● | ● | - | ● | ● | - | |
| プレパラート標本 | - | - | - | - | - | ● | |
| その他 | - | - | - | - | - | 解剖具セット | |
| ホワイト・ ブルーフィルター |
- | - | - | - | - | - | |
![]() |
| メールまたはTEL・FAXにてお待ち致してしております。 |
![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | ||
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | |||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |