![]() |
||||||||
| PEAK リネン・テスター | ||||||||
| リネン・テスターはその名のごとく、布地などを検査する便利な拡大鏡ですが、折畳式で、開いた形から コの字型ルーペなどとも呼ばれ、携帯用ルーペとして、ひろく一般に使用されています。 底部の目盛:インチ表示 |
||||||||
| 品 番 | 底部の大きさ (インチ) |
底部の大きさ (mm) |
拡大率 | レンズ枚数 | 材 質 | 表面処理 | 定 価(税別) 販売価格(税別) (税込販売価格) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| No.1209 SA0 | 1/2" | 10mm | 9倍 | 1 | アルミニウム | シルバー塗装 | \1,900 \1,680 (税込\1,764) |
|
| No.3407 SA0 | 3/4" | 15mm | 7倍 | 1 | 〃 | 〃 | \2,300 \2,020 (税込\2,121) |
|
| No.1006 SA0 | 1" | 25mm | 6倍 | 1 | 〃 | 〃 | \2,700 \2,380 (税込\2,499) |
|
| No.1209 SA3 | 1/2" | 10mm | 9倍 | 1 | 〃 | 黒塗装 | \2,100 \1,840 (税込\1,932) |
|
| No.3407 SA3 | 3/4" | 15mm | 6倍 | 1 | 〃 | 〃 | \2,500 \2,200 (税込\2,310) |
|
| No.1006 SA3 | 1" | 25mm | 6倍 | 1 | 〃 | 〃 | \2,900 \2,560 (税込\2,688) |
|
| No.1209 WZ3 | 1/2" | 10mm | 9倍 | 2 | 亜鉛 | 〃 | \2,400 \2,120 (税込\2,226) |
|
| No.3408 WZ3 | 3/4" | 15mm | 8倍 | 2 | 〃 | 〃 | \2,850 \2,500 (税込\2,625) |
|
| No.1006 WZ3 | 1" | 25mm | 6倍 | 2 | 〃 | 〃 | \3,100 \2,720 (税込\2,856) |
|
| No.1504 WA3 | 1と1/2" | 30mm | 4倍 | 2 | アルミニウム | 〃 | \10,100 \8,880 (税込\9,324) |
|
| No.2003 WA3 | 2" | 50mm | 3倍 | 2 | 〃 | 〃 | \11,400 \10,040 (税込\10,542) |
|
![]() |
| メールまたはTEL・FAXにてお待ち致してしております。 |
![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | |
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | ||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | 商品名リンク |