![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | |
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | ||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |
サクライ
![]()
| チェックから最終出力まで、あらゆるシーンに対応。 鉛筆筆記性、豊富なサイズ、用途に応じて 豊富な種類からお選びいただけます。 |
販売中止 |
||||
●細い線画もキレイに印字できます。●チェック用に最適です。 ●グリーン購入法適合商品●GPNデータブック掲載商品 ●エコマーク認定番号付 ●カラー対応、鉛筆O.K. |
||||
| 50m巻 製品外径94mm コア内径2インチ(50.8mm) | ||||
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| IJR500Z | 914mm×50M | 1ケース(2本) | \9,000 \7,200 (税込\7,560) |
- |
| IJR500A | 841mm×50M | 1ケース(2本) | \8,000 \6,400 (税込\6,720) |
- |
| IJR500Y | 610mm×50M | 1ケース(2本) | \6,600 \5,280 (税込\5,544) |
- |
| IJR500B | 594mm×50M | 1ケース(2本) | \6,400 \5,120 (税込\5,376) |
- |
| IJR500D | 420mm×50M | 1ケース(2本) | \5,800 \4,640 (税込\4,872) |
- |
| IJR500C | 297mm×50M | 1ケース(4本) | \6,500 \5,200 (税込\5,460) |
- |
| IJR500E | A1 | 1冊(50枚) | \3,000 \2,400 (税込\2,520) |
- |
| IJR500F | A2 | 1冊(50枚) | \1,550 \1,240 (税込\1,302) |
- |
| 100m巻 製品外径119mm コア内径2インチ(50.8mm) | ||||
| 品 番 | 規 格 | 単 位 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| TE500Z | 914mm×100M | 1ケース(2本) | \12,000 \9,520 (税込\9,996) |
- |
| TE500A | 841mm×100M | 1ケース(2本) | \11,500 \9,200 (税込\9,660) |
- |
| TE500Y | 610mm×100M | 1ケース(2本) | \9,500 \7,600 (税込\7,980) |
- |
| TE500B | 594mm×100M | 1ケース(2本) | \9,000 \7,200 (税込\7,560) |
- |
| TE500D | 420mm×100M | 1ケース(2本) | \7,600 \6,080 (税込\6,384) |
- |
| TE500C | 297mm×100M | 1ケース(4本) | \9,200 \7,360 (税込\7,728) |
- |
| 紙の厚さの目安。 | ||
| 薄 | ⇔ | 厚 |
| 64g/u | ⇔ | 143g/u |
![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | |
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | ||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |