![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | |
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | ||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |
トチマン
グラフ用紙
| アイソメトリックグラフ(I.P.P.) | ||||||
| ●35°16”からの透視図で、等測投影図を作成するのに適したグラフ用紙です 縮み率は1mmに対して0.82mmです。 ●図表は正三角形の連続で構成され、平行線に対する斜軸線の角度は60°、 平行線に直角の基線との角度は30°です。 |
||||||
![]() |
||||||
| 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A1-ア2 | A1 | 549.4×802.3mm | グリーン色 | 25枚 | \4,900 \4,660 (税込\4,893) |
|
| A2-ア2 | A2 | 385.4×546.7mm | グリーン色 | 25枚 | \1,900 \1,620 (税込\1,701) |
|
| A3-ア2 | A3 | 252.4×390.5mm | グリーン色 | 25枚 | \800 \640 (税込\672) |
|
| A4-ア2 | A4 | 172.2×248.5mm | グリーン色 | 25枚 | \480 \390 (税込\409) |
|
| B4-ア2 | B4 | 221.4×326.6mm | グリーン色 | 25枚 | \700 \560 (税込\588) |
|
| トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| A1-ア4 | A1 | 549.4×802.3mm | アイ色 | 25枚 | \5,700 \5,420 (税込\5,691) |
|
| A1-ア5 | A1 | 549.4×802.3mm | セピア色 | 25枚 | \5,700 \5,420 (税込\5,691) |
|
| A2-ア4 | A2 | 385.4×546.7mm | アイ色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A2-ア5 | A2 | 385.4×546.7mm | セピア色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A3-ア4 | A3 | 252.4×390.5mm | アイ色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A3-ア5 | A3 | 252.4×390.5mm | セピア色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A4-ア4 | A4 | 172.2×248.5mm | アイ色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| A4-ア5 | A4 | 172.2×248.5mm | セピア色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| B4-ア4 | B4 | 221.4×326.6mm | アイ色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| B4-ア5 | B4 | 221.4×326.6mm | セピア色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| 立体三角グラフ(1mm 2mm 5mm) | ||||||
| ●35°16"からの透視図で、等角投影図を作図するのに適したグラフです。 ●正三角形の連続のグラフ用紙で、平行線に対する斜軸線の角度は60°、 平行線に直角の基線との角度は30°です。 |
||||||
![]() |
||||||
| 1mm立体三角グラフ 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A3-立12 | A3 | 275×390mm | グリーン色 | 25枚 | \800 \640 (税込\672) |
|
| A4-立12 | A4 | 175×259mm | グリーン色 | 25枚 | \480 \380 (税込\399) |
|
| B4-立12 | B4 | 230×330mm | グリーン色 | 25枚 | \700 \560 (税込\588) |
|
| 1mm立体三角グラフ トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A3-立14 | A3 | 275×390mm | アイ色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A3-立15 | A3 | 275×390mm | セピア色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A4-立14 | A4 | 175×259mm | アイ色 | 25枚 | \680 \540 (税込\567) |
|
| A4-立15 | A4 | 175×259mm | セピア色 | 25枚 | \680 \540 (税込\567) |
|
| B4-立14 | B4 | 230×330mm | アイ色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| B4-立15 | B4 | 230×330mm | セピア色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| 2mm立体三角グラフ 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A1-立22 | A1 | 550×780mm | グリーン色 | 25枚 | \4,900 \4,660 (税込\4,893) |
|
| A2-立22 | A2 | 350×555mm | グリーン色 | 25枚 | \1,900 \1,620 (税込\1,701) |
|
| 2mm立体三角グラフ トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A1-立24 | A1 | 550×780mm | アイ色 | 25枚 | \5,700 \5,420 (税込\5,691) |
|
| A1-立25 | A1 | 550×780mm | セピア色 | 25枚 | \5,700 \5,420 (税込\5,691) |
|
| A2-立24 | A2 | 350×555mm | アイ色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A2-立25 | A2 | 350×555mm | セピア色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| 5mm立体三角グラフ 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A2-立52 | A2 | 350×555mm | グリーン色 | 25枚 | \1,900 \1,620 (税込\1,701) |
|
| A3-立52 | A2 | 275×390mm | グリーン色 | 25枚 | \800 \640 (税込\672) |
|
| A4-立52 | A4 | 180×259mm | グリーン色 | 25枚 | \480 \380 (税込\399) |
|
| 5mm立体三角グラフ トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A2-立54 | A2 | 350×555mm | アイ色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A2-立55 | A2 | 350×555mm | セピア色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A3-立54 | A3 | 275×390mm | アイ色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A3-立55 | A3 | 275×390mm | セピア色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A4-立54 | A4 | 180×259mm | アイ色 | 25枚 | \680 \540 (税込\567) |
|
| A4-立55 | A4 | 180×259mm | セピア色 | 25枚 | \680 \540 (税込\567) |
|
| 1mm立体三角30°グラフ | ||||||
| ●基線に対する斜軸線の角度が30°で菱形の連続グラフ用紙です。 | ||||||
![]() |
||||||
| 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A2-立12-30° | A2 | 400×550mm | グリーン色 | 25枚 | \1,900 \1,620 (税込\1,701) |
|
| A3-立12-30° | A3 | 275×390mm | グリーン色 | 25枚 | \800 \640 (税込\672) |
|
| A4-立12-30° | A4 | 175×261mm | グリーン色 | 25枚 | \480 \390 (税込\409) |
|
| トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A2-立14-30° | A2 | 400×550mm | アイ色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A2-立15-30° | A2 | 400×550mm | セピア色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A3-立14-30° | A3 | 275×390mm | アイ色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A3-立15-30° | A3 | 275×390mm | セピア色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A4-立14-30° | A4 | 175×261mm | アイ色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| A4-立15-30° | A4 | 175×261mm | セピア色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| 斜投影グラフ(5mmグラフ) | ||||||
| ●45°00”からの透視図で、立体図を表すのに適したグラフ用紙です。 ●5mmグラフの方眼の4マス(10mm角)を対角に線引きしています。 |
||||||
![]() |
||||||
| 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A1-斜2 | A1 | 550×800mm | グリーン色 | 25枚 | \4,900 \4,660 (税込\4,893) |
|
| A2-斜2 | A2 | 400×550mm | グリーン色 | 25枚 | \1,900 \1,620 (税込\1,701) |
|
| A3-斜2 | A3 | 280×400mm | グリーン色 | 25枚 | \800 \640 (税込\672) |
|
| A4-斜2 | A4 | 260×180mm | グリーン色 | 25枚 | \480 \390 (税込\403) |
|
| B4-斜2 | B4 | 230×330mm | グリーン色 | 25枚 | \700 \560 (税込\588) |
|
| トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A1-斜4 | A1 | 550×800mm | アイ色 | 25枚 | \5,700 \5,420 (税込\5,691) |
|
| A1-斜5 | A1 | 550×800mm | セピア色 | 25枚 | \5,700 \5,420 (税込\5,691) |
|
| A2-斜4 | A2 | 400×550mm | アイ色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A2-斜5 | A2 | 400×550mm | セピア色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A3-斜4 | A3 | 280×400mm | アイ色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A3-斜5 | A3 | 280×400mm | セピア色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A4-斜4 | A4 | 260×180mm | アイ色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| A4-斜5 | A4 | 260×180mm | セピア色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| B4-斜4 | B4 | 230×330mm | アイ色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| B4-斜5 | B4 | 230×330mm | セピア色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| 菱形グラフ | ||||||
| ●基線に対する斜軸線の角度が30°で、5mmグラフと菱形の連続グラフ用紙です。 | ||||||
![]() |
||||||
| 上質紙81.4g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A2-ヒシ2 | A2 | 400×562mm | グリーン色 | 25枚 | \1,900 \1,620 (税込\1,701) |
|
| A3-ヒシ2 | A3 | 275×389mm | グリーン色 | 25枚 | \800 \640 (税込\672) |
|
| A4-ヒシ2 | A4 | 195×275mm | グリーン色 | 25枚 | \480 \390 (税込\409) |
|
| B4-ヒシ2 | B4 | 225×346mm | グリーン色 | 25枚 | \700 \560 (税込\588) |
|
| トレーシングペーパー50g/u | ||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価 販売価格 |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
| A2-ヒシ4 | A2 | 400×562mm | アイ色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A2-ヒシ5 | A2 | 400×562mm | セピア色 | 25枚 | \3,500 \2,980 (税込\3,129) |
|
| A3-ヒシ4 | A3 | 275×389mm | アイ色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A3-ヒシ5 | A3 | 275×389mm | セピア色 | 25枚 | \1,100 \880 (税込\924) |
|
| A4-ヒシ4 | A4 | 195×275mm | アイ色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| A4-ヒシ5 | A4 | 195×275mm | セピア色 | 25枚 | \680 \550 (税込\577) |
|
| B4-ヒシ4 | B4 | 225×346mm | アイ色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
| B4-ヒシ5 | B4 | 225×346mm | セピア色 | 25枚 | \1,050 \840 (税込\882) |
|
![]() トップページ |
製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり | ヘルスケア | |
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ | メニューボード | ||
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 | サイトマップ |