HOME>製図用紙> トチマン グラフ用紙 4.55mm/5mm/9.1mm/10mm 建築士試験練習用紙
| オンラインショップ 有限会社エスエムゼット・クラサワ HOME | |||
| 4.55mmグラフ | |||||||
| 上質紙81.4g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A2-451 | A2 | 382.2×564.2mm | アイ色 | 50枚 | \2,300 \1,840 (税込\1,932) |
||
| A3-451 | A3 | 254.8×382.2mm | アイ色 | 50枚 | \1,300 \1,040 (税込\1,092) |
||
| トレーシングペーパー50g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A2-454 | A2 | 382.2×564.2mm | アイ色 | 50枚 | \3,100 \2,480 (税込\2,604) |
||
| A3-454 | A3 | 254.8×382.2mm | アイ色 | 50枚 | \1,680 \1,340 (税込\1,407) |
||
建築士試験の答案用練習用紙としてお使いいただけます。 (4.55mm/5mm/10mmグラフ用紙) *答案用練習用には上質紙のほうをおすすめします。 *試験用紙と全く一緒ではございません。 受験級・年度により異なるグラフを使用する場合がございますので 試験要項をご確認の上、お買い求めください。 →(財)建築技術教育普及センター |
|||||||
| 5mmグラフ | |||||||
| 上質紙81.4g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A2-51 | A2 | 400×550mm | アイ色 | 50枚 | \2,300 \1,960 (税込\2,058) |
||
| A3-51 | A3 | 280×400mm | アイ色 | 50枚 | \1,300 \1,040 (税込\1,092) |
||
| 10mmグラフ | |||||||
| 上質紙81.4g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A2-101 | A2 | 400×550mm | アイ色 | 50枚 | \2,300 \1,960 (税込\2,058) |
||
| A3-101 | A3 | 280×400mm | アイ色 | 50枚 | \1,300 \1,040 (税込\1,092) |
||
| 9.1mmグラフ | |||||||
| 上質紙81.4g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A2-911 | A2 | 382.2×564.2mm | アイ色 | 50枚 | \2,300 \1,840 (税込\1,932) |
||
| A3-911 | A3 | 254.8×382.2mm | アイ色 | 50枚 | \1,300 \1,040 (税込\1,092) |
||
| A4-911 | A4 | 182.0×263.9mm | アイ色 | 50枚 | \490 \400 (税込\420) |
||
| B4-911 | B4 | 227.5×336.7mm | アイ色 | 50枚 | \1,240 \1,000 (税込\1,050) |
||
| トレーシングペーパー50g/u | |||||||
| コピーしてグラフ線を出したいときは、セピア色を、消したいときはアイ色をご使用ください。 | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A2-914 | A2 | 382.2×564.2mm | アイ色 | 50枚 | \3,100 \2,480 (税込\2,604) |
||
| A2-915 | A2 | 382.2×564.2mm | セピア色 | 50枚 | \3,100 \2,480 (税込\2,604) |
||
| A3-914 | A3 | 254.8×382.2mm | アイ色 | 50枚 | \1,680 \1,340 (税込\1,407) |
||
| A3-915 | A3 | 254.8×382.2mm | セピア色 | 50枚 | \1,680 \1,340 (税込\1,407) |
||
| A4-914 | A4 | 182.0×263.9mm | アイ色 | 50枚 | \610 \480 (税込\504) |
||
| A4-915 | A4 | 182.0×263.9mm | セピア色 | 50枚 | \610 \480 (税込\504) |
||
| B4-914 | B4 | 227.5×336.7mm | アイ色 | 50枚 | \1,600 \1,280 (税込\1,344) |
||
| B4-915 | B4 | 227.5×336.7mm | セピア色 | 50枚 | \1,600 \1,280 (税込\1,344) |
||
| 20mmグラフ | |||||||
| 上質紙81.4g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| B1-20 | B1判 | 760×1060mm | イエロー | 10枚 | \2,300 \2,080 (税込\2,184) |
||
| 50mmグラフ | |||||||
| 上質紙81.4g/u | |||||||
| 品 番 | 規 格 | グラフサイズ | 刷 色 | 単位/冊 | 定 価(税抜) 販売価格(税抜) 販売価格(税込) |
数量を記入して かごボタンを 押して下さい。 |
|
| A0-50 | A0判 | 800×1100mm | アイ色 | 10枚 | \2,700 \2,440 (税込\2,562) |
||
| A1-50 | A1 | 550×800mm | アイ色 | 25枚 | \4,700 \4,240 (税込\4,452) |
||
| B1-50 | B1判 | 750×1050mm | アイ色 | 50枚 | \10,800 \9,520 (税込\9,996) |
||
| 製図器 | 製図板 | 製図用品 | ホルダー | 製図用インク | 透写台 | 測量用品 | 各種はかり |
| 製図機 | T定規 | 製図ペン | 丸ペン | 製図用紙 | 裁断機 | レタリング | ルーペ |
| 平行定規 | 各種定規 | シャープ | テンプレート | 図面保管用品 | デザイン用品 | プロット用ペン | 高級筆記具 |
| オンラインショップ 有限会社エスエムゼット・クラサワ HOME | |||